目的
- 会議やプレゼンテーションなどの場において自分が主体となって議論を進め、自信を持って発言できるようになる。
- ビジネス文書の読み書きができるようになる。こんな方におすすめ
- ミーティングの取りまとめや、表やグラフを用いてのプレゼンを行わなければいけない。
- 英語のビジネス文書やメールを取り扱う予定がある。
対象レベル
- 英検®2級~準1級、 TOEIC® TEST 750点~程度
レッスン数、標準学習期間
- 75レッスン 標準学習期間9ヶ月(1回25分、週2回受講の場合)
- ★41レッスンはダイアログ&練習問題の形式
42以降(計34レッスン)はビジネス文書や図表を読み取っての講師とのディスカッション形式
NEW!!メールライティング添削 2月20日リリース!
ライティング力を強化できる教材『英語ライティング添削』をリリースいたしました。
200コインで課題を購入できます。
※オプション商品「ビジネスメールライティング講座」とは異なり、コインで購入できます。
英語ライティング添削は自主学習ツールで、指定トピックに沿ってライティングに挑戦します。
課題を提出すると添削された文章が返却されます。
テキストダウンロード
| No. | このレッスンで学ぶこと | 今日のフレーズ/今日のトピック |
|---|---|---|
| 1 | ミーティングを始める | それでは、皆さん始めましょうか? |
| 2 | 本日私たちは・・・します | |
| 3 | 皆さん、~を紹介させてください。 | |
| 4 | 前回の会議では私たちは、、、 | |
| 5 | ~の状況はどうなっていますか? | |
| 6 | ミーティングで現状を確認する | ~の増加を見ることができる。 |
| 7 | 不幸なことに、私たちの状況は停滞している。 | |
| 8 | 私たちの最新の結果に基づきますと、、、、 | |
| 9 | ~が最も可能性のある理由と思われます | |
| 10 | ~の40%が、、だと示しています。 | |
| 11 | こちらから分かるように、この表は、、、 | |
| 12 | 旗艦店では~より20%高い売上です。 | |
| 13 | ミーティングで意見を交換する | 私たちの主要な問題点は、、、です。 |
| 14 | ~してみてはいかがでしょうか。 | |
| 15 | 全くもって同感です。 | |
| 16 | それは私が考えている方法とは違います。 | |
| 17 | ~していただけますか? | |
| 18 | 正直、私は、、と思わない。 | |
| 19 | 実際のところ、それは悪くない考えですね | |
| 20 | もし割り込んでよろしければ… | |
| 21 | 君は私が言ったことを勘違いしている。 | |
| 22 | 最新の、、、を紹介します。 | |
| 23 | 私たちに追加のデータをいただけますか? | |
| 24 | 将来、市場シェアの35%を獲得したい。 | |
| 25 | ミーティングを取りまとめる | では、本日より4ヶ月後に期限を設定しましょうか? |
| 26 | では~について同意したということでよろしいですね。 | |
| 27 | 会議をまとめる時間です。 | |
| 28 | アポイントメントの設定 | 水曜日の5時はいかがですか? |
| 29 | 予定を変更できますか? | |
| 30 | 急な事情があって、お会いすることができないんですが。 | |
| 31 | カスタマーサービス | 心よりお詫びいたします。 |
| 32 | 今お使いのものを交換し、またさらに、、、差し上げます | |
| 33 | スモールトーク | 日本へようこそ。お会い出来て光栄です。 |
| 34 | ベン、~にはどのくらい長くいらっしゃるんですか? | |
| 35 | オフィス内での会話 | ねえ、当面、データについては私がやるっていうのはどう? |
| 36 | なんで彼は、、、するのにいつもそんなに時間がかかるのかな? | |
| 37 | 君はフリースポットアカウントの件で素晴らしい仕事をした。 | |
| 38 | レポートを提出する前に数字を確認してくれますか? | |
| 39 | 仕事の面接 | 最初は、まず4件のお客様を与えられます、、、 |
| 40 | では、あなたは~を何だと思いますか? | |
| 41 | ~をデザインしていました。 | |
| 42 | Eメール | 注文の確認 |
| 43 | アポイントメントの確認 | |
| 44 | 仕事の書類提出の確認 | |
| 45 | 旅行の詳細の確認 | |
| 46 | 顧客の苦情 | |
| 47 | 顧客からの問い合わせ | |
| 48 | 提案に対しての意見を聞く | |
| 49 | オフィス美化のお願い | |
| 50 | お礼を述べる | |
| 51 | ビジネスレター | 製品のリコール |
| 52 | 顧客への謝罪 | |
| 53 | 求人広告 | 求人広告 |
| 54 | 請求書 | 請求書 |
| 55 | 社内のお知らせ | 従業員休暇規則 |
| 56 | 会社のパーティー | |
| 57 | カジュアルな服装について | |
| 58 | 新しい価格規則 | |
| 59 | プレスリリース | 新商品 |
| 60 | 事業の拡大 | |
| 61 | 広告 | セール |
| 62 | 新商品 | |
| 63 | 新しいサービスの紹介 | |
| 64 | 社内文書 | アジェンダ |
| 65 | 研修の詳細 | |
| 66 | 会議を主催する | |
| 67 | 休暇申請 | |
| 68 | グラフと表 | 顧客詳細 |
| 69 | 顧客満足度 | |
| 70 | 苦情の統計 | |
| 71 | 売上比較表 | |
| 72 | 需要と供給 | |
| 73 | コストの縮小 | |
| 74 | 機密保持契約 | 機密保持契約 |
| 75 | 告知 | サーバーの保全 |
英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This web page is not endorsed or approved by ETS
